Clamps de câble à double caméra, pinces de câble de terre, pinces de câble de terre de 2,6 kg à 4,1 kg pour le serrage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | Suntech |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Résultats de l'analyse |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Appareil de détection de câbles de terre à double caméra | point n°.: | Produits à base de plantes |
---|---|---|---|
Fil d'acier applicable: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | Charge nominale: | 10-30KN |
Diamètre de fil applicable: | 11-15mm | Le poids: | 20,6 à 4,1 kg |
Garantie: | 1 année | Utilisations: | Il convient à l'ajustement des brins d'acier de la tour à tuyaux et au serrage du fil de terre. |
Mettre en évidence: | Des câbles à double cam,des pinces pour câbles 2,6 kg |
Description de produit
La prise de fil de terre à double caméra est équipée de pinces pour serrer
Le pouvoir de Suntechest un fabricant de produits de recherche, de développement, de production et de vente:
Les pièces de support, les rouleaux, les chariots d'inspection, les outils de serrage, les connecteurs, les entraves, les élévateurs, les panneaux de tête pour les conducteurs,
Compagnie d'outils et équipements de construction pour l'électricité
En même temps, des agents de divers outils et équipements de construction importés.
Caractéristique de la pince mécanique à corde
2Léger et pratique, flexible.
3La meilleure qualité, la sécurité, une longue durée de vie.
4Toutes les mâchoires sont fabriquées avec une nouvelle technologie pour augmenter la durée de vie de la mâchoire.
Numéro de l'article | Modèle | Acier appliqué | Charge nominale | Fil qui s'applique | Poids (en kg) |
Résidu | (KN) | Diamètre | |||
13141 | Résultats de l'analyse | GJ25 à 50 | 10 | 11 | 2.6 |
13142 | Résultats de l'analyse | GJ50 à 70 | 20 | 13 | 3.1 |
13143 | Résultats de l'analyse | GJ70 à 120 | 30 | 15 |
4.1 |